华夏中文网_全球华人中文资讯网

娱乐科技新闻

您的当前位置:主页 > 房产 >

[房产] 11月全国200城土地成交面积同环比双跌20%左右 日期:2019-12-09 13:23:16 土地市场:二线城市供应、成交同环比提升,三四线热度逐渐下降 2019年11月全国200城合计供应规划建筑面积31770.6万平米,同比下行4%,环比上升2%。土地成交合计规划建筑面...[详细] 点击数:176

[房产] 广州黄浦区一宗商业地块终止出让 起价5.4亿元 日期:2019-12-09 13:01:51 近日,据广州开发区规划和自然资源局消息显示,广州黄埔区一宗国有建设用地使用权终止挂牌出让。 据观点地产新媒体了解,上述地块编号为KXC-C1-2-3,位于广州市黄埔区科学...[详细] 点击数:177

[房产] 广州黄浦区一宗商业地块终止出让 起价5.4亿元 日期:2019-12-09 12:53:42 近日,据广州开发区规划和自然资源局消息显示,广州黄埔区一宗国有建设用地使用权终止挂牌出让。 据观点地产新媒体了解,上述地块编号为KXC-C1-2-3,位于广州市黄埔区科学...[详细] 点击数:145

[房产] 30年寿命的水泥所建房屋能熬过70年产权期吗? 日期:2019-12-09 12:50:24 要说现在什么行业是最挣钱的,那我们第一个想到的,应该就是房地产行业,房地产行业前几年,只要从事的人,基本上都赚的盆满钵满,开发商挣大钱,越往下虽然挣的钱少了一点...[详细] 点击数:70

[房产] 金融街:1.56亿元摘得河北唐山两宗地块 日期:2019-12-09 12:47:31 12月9日,金融街发布公告称,公司15590.51万元摘得河北省唐山市遵化市两宗地块。 公司控股子公司遵化融融房地产开发有限公司通过参加挂牌出让活动以总价7,596.58万元获得了...[详细] 点击数:84

[房产] 五年来出租率首降 酒店业供大于求? 日期:2019-12-06 15:39:37 伴随国内经济下行的压力,酒店行业入住率也步入了下行通道,近日,根据文旅部发布的2019年上半年全国星级饭店统计报告(以下简称“统计报告”)显示,平均出租率同比下跌1.83...[详细] 点击数:91

[房产] 房企年底冲量 重庆楼盘“花式”促销 日期:2019-12-06 15:36:05 在房地产行业,每逢年底都是各大房企冲击全年任务的关键期。记者近日走访发现,为了年末冲量,重庆不少楼盘开启“花式”促销,首付分期、特价房秒杀、购房送家电等优惠措施...[详细] 点击数:203

[房产] 11月份40家房企融资超900亿! 日期:2019-12-06 15:12:30 10月最后几天,上市房企再融资就重新活跃,11月份融资规模如期上升。有机构统计数据显示,40家上市房企融资总额超过900亿元,环比增长近3倍。但专家指出,11月境外融资额较...[详细] 点击数:93

[房产] 11月北京土地成交额133亿元 房企拿地节奏放缓 日期:2019-12-05 16:31:43 诸葛找房近日发布北京土地市场月报称,2019年11月份,北京土地市场共出让4宗经营用地,总成交额为133亿元,包括2宗限竞房用地、1宗共有产权房用地和1宗纯商品房用地。在竞...[详细] 点击数:84

[房产] 穆迪:2020年中国房地产业展望“稳定” 日期:2019-12-05 16:28:38 中新社上海12月4日电 (记者 姜煜)穆迪4日发表2020年中国房地产行业展望报告称,对未来12个月中国房地产业的展望为“稳定”,原因是全国销售总体持平和库存水平健康。 报告...[详细] 点击数:102